
Marktpreise
SW
21
ändern
Mastschweine
1,94 €

Zuchten
1,25 €

Ferkel
kein aktueller Preis

MastschweineAT/AT/AT | ZuchtenAT/AT/AT | Ferkel- | |
---|---|---|---|
Ø | 1,75 € | 1,12 € | 2,44 € |
SW21 19.05-25.05 | 1,94 € | 1,25 € | kein aktueller Preis |
SW20 12.05-18.05 | 1,94 € | 1,30 € | 2,70 € |
SW19 05.05-11.05 | 1,94 € | 1,30 € | 2,70 € |
SW18 28.04-04.05 | 2,06 € | 1,40 € | 3,00 € |
SW17 21.04-27.04 | 2,06 € | 1,40 € | 3,10 € |
SW16 14.04-20.04 | 2,06 € | 1,35 € | 3,10 € |
SW15 07.04-13.04 | 2,06 € | 1,35 € | 3,10 € |
SW14 31.03-06.04 | 2,06 € | 1,35 € | 3,10 € |
SW13 24.03-30.03 | 2,02 € | 1,30 € | 3,10 € |
SW12 17.03-23.03 | 1,97 € | 1,20 € | 3,00 € |
SW11 10.03-16.03 | 1,87 € | 1,15 € | 2,85 € |
SW10 03.03-09.03 | 1,62 € | 1,00 € | 2,35 € |
SW09 24.02-02.03 | 1,47 € | 0,90 € | 2,05 € |
SW08 17.02-23.02 | 1,40 € | 0,85 € | 1,90 € |
SW07 10.02-16.02 | 1,40 € | 0,85 € | 1,90 € |
SW06 03.02-09.02 | 1,40 € | 0,85 € | 1,85 € |
SW05 27.01-02.02 | 1,40 € | 0,85 € | 1,80 € |
SW04 20.01-26.01 | 1,40 € | 0,85 € | 1,80 € |
SW03 13.01-19.01 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW02 06.01-12.01 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW01 30.12-05.01 | kein aktueller Preis | kein aktueller Preis | 1,80 € |
mehr laden |
MastschweineAT/AT/AT | ZuchtenAT/AT/AT | Ferkel- | |
---|---|---|---|
Ø | 1,53 € | 1,10 € | 2,27 € |
SW52 23.12-29.12 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW51 16.12-22.12 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW50 09.12-15.12 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW49 02.12-08.12 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW48 25.11-01.12 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW47 18.11-24.11 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW46 11.11-17.11 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW45 04.11-10.11 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW44 28.10-03.11 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW43 21.10-27.10 | 1,50 € | 0,92 € | 1,80 € |
SW42 14.10-20.10 | 1,50 € | 0,97 € | 1,80 € |
SW41 07.10-13.10 | 1,50 € | 0,97 € | 1,80 € |
SW40 30.09-06.10 | 1,50 € | 1,00 € | 1,80 € |
SW39 23.09-29.09 | 1,54 € | 1,05 € | 1,85 € |
SW38 16.09-22.09 | 1,54 € | 1,05 € | 1,95 € |
SW37 09.09-15.09 | 1,54 € | 1,10 € | 1,95 € |
SW36 02.09-08.09 | 1,54 € | 1,10 € | 2,05 € |
SW35 26.08-01.09 | 1,54 € | 1,15 € | 2,15 € |
SW34 19.08-25.08 | 1,59 € | 1,20 € | 2,30 € |
SW33 12.08-18.08 | 1,59 € | 1,20 € | 2,30 € |
SW32 05.08-11.08 | 1,59 € | 1,20 € | 2,30 € |
SW31 29.07-04.08 | 1,64 € | 1,24 € | 2,50 € |
SW30 22.07-28.07 | 1,64 € | 1,24 € | 2,50 € |
SW29 15.07-21.07 | 1,64 € | 1,24 € | 2,50 € |
SW28 08.07-14.07 | 1,64 € | 1,24 € | 2,50 € |
SW27 01.07-07.07 | 1,64 € | 1,24 € | 2,50 € |
SW26 24.06-30.06 | 1,64 € | 1,24 € | 2,60 € |
SW25 17.06-23.06 | 1,64 € | 1,24 € | 2,60 € |
SW24 10.06-16.06 | 1,69 € | 1,24 € | 2,80 € |
SW23 03.06-09.06 | 1,69 € | 1,21 € | 2,80 € |
SW22 27.05-02.06 | 1,66 € | 1,21 € | 2,80 € |
SW21 20.05-26.05 | 1,66 € | 1,21 € | 2,80 € |
SW20 13.05-19.05 | 1,60 € | 1,21 € | 2,80 € |
SW19 06.05-12.05 | 1,58 € | 1,21 € | 2,80 € |
SW18 29.04-05.05 | 1,58 € | 1,21 € | 2,80 € |
SW17 22.04-28.04 | 1,58 € | 1,21 € | 2,80 € |
SW16 15.04-21.04 | 1,62 € | 1,24 € | 2,80 € |
SW15 08.04-14.04 | 1,62 € | 1,24 € | 2,80 € |
SW14 01.04-07.04 | 1,62 € | 1,24 € | 2,80 € |
SW13 25.03-31.03 | 1,62 € | 1,24 € | 2,80 € |
SW12 18.03-24.03 | 1,62 € | 1,24 € | 2,80 € |
SW11 11.03-17.03 | 1,62 € | 1,24 € | 2,70 € |
SW10 04.03-10.03 | 1,52 € | 1,16 € | 2,50 € |
SW09 25.02-03.03 | 1,44 € | 1,10 € | 2,30 € |
SW08 18.02-24.02 | 1,37 € | 1,03 € | 2,20 € |
SW07 11.02-17.02 | 1,35 € | 1,03 € | 2,10 € |
SW06 04.02-10.02 | 1,32 € | 1,03 € | 2,05 € |
SW05 28.01-03.02 | 1,32 € | 1,03 € | 2,00 € |
SW04 21.01-27.01 | 1,32 € | 1,03 € | 1,95 € |
SW03 14.01-20.01 | 1,32 € | 1,03 € | 1,95 € |
SW02 07.01-13.01 | 1,32 € | 1,03 € | 1,90 € |
SW01 31.12-06.01 | 1,32 € | 1,03 € | 1,80 € |
mehr laden |
Mastschweine
AT/AT/AT
Ø 1,75 €
Zuchten
AT/AT/AT
Ø 1,12 €
Ferkel
AT/AT/AT
Ø 2,44 €
Preis 2022
Preis 2021
Marktpreise abonnieren
Bitte wählen Sie aus ob Sie per Email und/oder SMS benachrichtigt werden wollen.