
Marktpreise
SW
24
ändern
Mastschweine
2,47 €

Zuchten
1,89 €

Ferkel
kein aktueller Preis

MastschweineAT/AT/AT | ZuchtenAT/AT/AT | Ferkel- | |
---|---|---|---|
Ø | 2,31 € | 1,74 € | 3,72 € |
SW24 08.06-14.06 | 2,47 € | 1,89 € | kein aktueller Preis |
SW23 01.06-07.06 | 2,44 € | 1,89 € | 4,00 € |
SW22 25.05-31.05 | 2,44 € | 1,89 € | 4,00 € |
SW21 18.05-24.05 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW20 11.05-17.05 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW19 04.05-10.05 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW18 27.04-03.05 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW17 20.04-26.04 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW16 13.04-19.04 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW15 06.04-12.04 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW14 30.03-05.04 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW13 23.03-29.03 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW12 16.03-22.03 | 2,34 € | 1,86 € | 3,80 € |
SW11 09.03-15.03 | 2,34 € | 1,86 € | 3,80 € |
SW10 02.03-08.03 | 2,34 € | 1,76 € | 3,80 € |
SW09 23.02-01.03 | 2,34 € | 1,76 € | 3,80 € |
SW08 16.02-22.02 | 2,34 € | 1,64 € | 3,80 € |
SW07 09.02-15.02 | 2,26 € | 1,59 € | 3,70 € |
SW06 02.02-08.02 | 2,14 € | 1,52 € | 3,50 € |
SW05 26.01-01.02 | 2,09 € | 1,47 € | 3,40 € |
SW04 19.01-25.01 | 2,09 € | 1,47 € | 3,30 € |
SW03 12.01-18.01 | 2,09 € | 1,47 € | 3,25 € |
SW02 05.01-11.01 | 2,09 € | 1,47 € | 3,15 € |
SW01 29.12-04.01 | 2,09 € | 1,47 € | 3,15 € |
mehr laden |
MastschweineAT/AT/AT | ZuchtenAT/AT/AT | Ferkel- | |
---|---|---|---|
Ø | 1,93 € | 1,25 € | 2,60 € |
SW52 22.12-28.12 | 2,09 € | kein aktueller Preis | 3,15 € |
SW51 15.12-21.12 | 2,09 € | 1,47 € | 3,15 € |
SW50 08.12-14.12 | 2,09 € | 1,47 € | 3,15 € |
SW49 01.12-07.12 | 2,09 € | 1,47 € | 3,05 € |
SW48 24.11-30.11 | 2,04 € | 1,44 € | 2,90 € |
SW47 17.11-23.11 | 1,99 € | 1,40 € | 2,75 € |
SW46 10.11-16.11 | 1,99 € | 1,40 € | 2,65 € |
SW45 03.11-09.11 | 1,99 € | 1,40 € | 2,65 € |
SW44 27.10-02.11 | 1,99 € | 1,40 € | 2,65 € |
SW43 20.10-26.10 | 1,99 € | 1,40 € | 2,65 € |
SW42 13.10-19.10 | 2,09 € | 1,40 € | 2,80 € |
SW41 06.10-12.10 | 2,09 € | 1,40 € | 2,80 € |
SW40 29.09-05.10 | 2,09 € | 1,40 € | 2,80 € |
SW39 22.09-28.09 | 2,19 € | 1,40 € | 2,85 € |
SW38 15.09-21.09 | 2,19 € | 1,40 € | 2,85 € |
SW37 08.09-14.09 | 2,19 € | 1,40 € | 2,80 € |
SW36 01.09-07.09 | 2,16 € | 1,35 € | 2,80 € |
SW35 25.08-31.08 | 2,16 € | 1,35 € | 2,70 € |
SW34 18.08-24.08 | 2,13 € | 1,30 € | 2,60 € |
SW33 11.08-17.08 | 2,08 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW32 04.08-10.08 | 2,03 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW31 28.07-03.08 | 2,00 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW30 21.07-27.07 | 2,00 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW29 14.07-20.07 | 2,00 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW28 07.07-13.07 | 2,00 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW27 30.06-06.07 | 1,97 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW26 23.06-29.06 | 1,97 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW25 16.06-22.06 | 1,94 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW24 09.06-15.06 | 1,94 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW23 02.06-08.06 | 1,94 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW22 26.05-01.06 | 1,94 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW21 19.05-25.05 | 1,94 € | 1,25 € | 2,50 € |
SW20 12.05-18.05 | 1,94 € | 1,30 € | 2,70 € |
SW19 05.05-11.05 | 1,94 € | 1,30 € | 2,70 € |
SW18 28.04-04.05 | 2,06 € | 1,40 € | 3,00 € |
SW17 21.04-27.04 | 2,06 € | 1,40 € | 3,10 € |
SW16 14.04-20.04 | 2,06 € | 1,35 € | 3,10 € |
SW15 07.04-13.04 | 2,06 € | 1,35 € | 3,10 € |
SW14 31.03-06.04 | 2,06 € | 1,35 € | 3,10 € |
SW13 24.03-30.03 | 2,02 € | 1,30 € | 3,10 € |
SW12 17.03-23.03 | 1,97 € | 1,20 € | 3,00 € |
SW11 10.03-16.03 | 1,87 € | 1,15 € | 2,85 € |
SW10 03.03-09.03 | 1,62 € | 1,00 € | 2,35 € |
SW09 24.02-02.03 | 1,47 € | 0,90 € | 2,05 € |
SW08 17.02-23.02 | 1,40 € | 0,85 € | 1,90 € |
SW07 10.02-16.02 | 1,40 € | 0,85 € | 1,90 € |
SW06 03.02-09.02 | 1,40 € | 0,85 € | 1,85 € |
SW05 27.01-02.02 | 1,40 € | 0,85 € | 1,80 € |
SW04 20.01-26.01 | 1,40 € | 0,85 € | 1,80 € |
SW03 13.01-19.01 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW02 06.01-12.01 | 1,45 € | 0,90 € | 1,80 € |
SW01 30.12-05.01 | kein aktueller Preis | kein aktueller Preis | 1,80 € |
mehr laden |
Mastschweine
AT/AT/AT
Ø 2,31 €
Zuchten
AT/AT/AT
Ø 1,74 €
Ferkel
AT/AT/AT
Ø 3,72 €
Preis 2023
Preis 2022
Marktpreise abonnieren
Bitte wählen Sie aus ob Sie per Email und/oder SMS benachrichtigt werden wollen.