Marktpreise
SW
48
ändern
Mastschweine
1,96 €
Zuchten
1,20 €
Ferkel
kein aktueller Preis
MastschweineAT/AT/AT | ZuchtenAT/AT/AT | Ferkel- | |
---|---|---|---|
Ø | 2,16 € | 1,48 € | 3,87 € |
SW48 21.11-27.11 | 1,96 € | 1,20 € | kein aktueller Preis |
SW47 14.11-20.11 | 1,96 € | 1,20 € | 3,25 € |
SW46 07.11-13.11 | 1,96 € | 1,20 € | 3,25 € |
SW45 31.10-06.11 | 1,96 € | 1,25 € | 3,25 € |
SW44 24.10-30.10 | 1,98 € | 1,25 € | 3,25 € |
SW43 17.10-23.10 | 2,06 € | 1,30 € | 3,45 € |
SW42 10.10-16.10 | 2,06 € | 1,30 € | 3,45 € |
SW41 03.10-09.10 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW40 26.09-02.10 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW39 19.09-25.09 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW38 12.09-18.09 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW37 05.09-11.09 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW36 29.08-04.09 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW35 22.08-28.08 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW34 15.08-21.08 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW33 08.08-14.08 | 2,11 € | 1,33 € | 3,55 € |
SW32 01.08-07.08 | 2,21 € | 1,41 € | 3,85 € |
SW31 25.07-31.07 | 2,21 € | 1,41 € | 3,95 € |
SW30 18.07-24.07 | 2,21 € | 1,41 € | 3,95 € |
SW29 11.07-17.07 | 2,21 € | 1,41 € | 3,95 € |
SW28 04.07-10.07 | 2,21 € | 1,46 € | 3,95 € |
SW27 27.06-03.07 | 2,26 € | 1,51 € | 4,10 € |
SW26 20.06-26.06 | 2,26 € | 1,51 € | 4,20 € |
SW25 13.06-19.06 | 2,26 € | 1,60 € | 4,30 € |
SW24 06.06-12.06 | 2,26 € | 1,60 € | 4,30 € |
SW23 30.05-05.06 | 2,26 € | 1,60 € | 4,30 € |
SW22 23.05-29.05 | 2,26 € | 1,60 € | 4,30 € |
SW21 16.05-22.05 | 2,26 € | 1,60 € | 4,30 € |
SW20 09.05-15.05 | 2,26 € | 1,60 € | 4,30 € |
SW19 02.05-08.05 | 2,26 € | 1,67 € | 4,30 € |
SW18 25.04-01.05 | 2,26 € | 1,67 € | 4,30 € |
SW17 18.04-24.04 | 2,26 € | 1,67 € | 4,25 € |
SW16 11.04-17.04 | 2,26 € | 1,67 € | 4,25 € |
SW15 04.04-10.04 | 2,26 € | 1,67 € | 4,20 € |
SW14 28.03-03.04 | 2,26 € | 1,67 € | 4,20 € |
SW13 21.03-27.03 | 2,26 € | 1,67 € | 4,20 € |
SW12 14.03-20.03 | 2,26 € | 1,67 € | 4,20 € |
SW11 07.03-13.03 | 2,26 € | 1,67 € | 4,20 € |
SW10 29.02-06.03 | 2,26 € | 1,67 € | 4,20 € |
SW09 22.02-28.02 | 2,19 € | 1,62 € | 4,05 € |
SW08 15.02-21.02 | 2,19 € | 1,62 € | 4,05 € |
SW07 08.02-14.02 | 2,14 € | 1,57 € | 3,90 € |
SW06 01.02-07.02 | 2,07 € | 1,53 € | 3,70 € |
SW05 25.01-31.01 | 2,07 € | 1,53 € | 3,70 € |
SW04 18.01-24.01 | 2,07 € | 1,53 € | 3,70 € |
SW03 11.01-17.01 | 2,14 € | 1,58 € | 3,70 € |
SW02 04.01-10.01 | 2,14 € | 1,58 € | 3,70 € |
SW01 28.12-03.01 | 2,17 € | 1,61 € | 3,70 € |
mehr laden |
MastschweineAT/AT/AT | ZuchtenAT/AT/AT | Ferkel- | |
---|---|---|---|
Ø | 2,32 € | 1,76 € | 3,75 € |
SW52 21.12-27.12 | 2,17 € | 1,61 € | 3,70 € |
SW51 14.12-20.12 | 2,17 € | 1,64 € | 3,70 € |
SW50 07.12-13.12 | 2,17 € | 1,64 € | 3,70 € |
SW49 30.11-06.12 | 2,17 € | 1,64 € | 3,65 € |
SW48 23.11-29.11 | 2,17 € | 1,64 € | 3,60 € |
SW47 16.11-22.11 | 2,17 € | 1,64 € | 3,60 € |
SW46 09.11-15.11 | 2,17 € | 1,64 € | 3,50 € |
SW45 02.11-08.11 | 2,17 € | 1,67 € | 3,50 € |
SW44 26.10-01.11 | 2,17 € | 1,67 € | 3,50 € |
SW43 19.10-25.10 | 2,17 € | 1,67 € | 3,50 € |
SW42 12.10-18.10 | 2,22 € | 1,70 € | 3,50 € |
SW41 05.10-11.10 | 2,32 € | 1,75 € | kein aktueller Preis |
SW40 28.09-04.10 | 2,32 € | 1,78 € | 3,65 € |
SW39 21.09-27.09 | 2,32 € | 1,78 € | 3,65 € |
SW38 14.09-20.09 | 2,37 € | 1,81 € | 3,75 € |
SW37 07.09-13.09 | 2,37 € | 1,81 € | 3,75 € |
SW36 31.08-06.09 | 2,37 € | 1,81 € | 3,75 € |
SW35 24.08-30.08 | 2,37 € | 1,81 € | 3,75 € |
SW34 17.08-23.08 | 2,37 € | 1,81 € | 3,75 € |
SW33 10.08-16.08 | 2,44 € | 1,86 € | 3,95 € |
SW32 03.08-09.08 | 2,44 € | 1,86 € | 3,95 € |
SW31 27.07-02.08 | 2,54 € | 1,96 € | 4,10 € |
SW30 20.07-26.07 | 2,54 € | 1,96 € | 4,10 € |
SW29 13.07-19.07 | 2,54 € | 1,96 € | 4,10 € |
SW28 06.07-12.07 | 2,54 € | 1,96 € | 4,10 € |
SW27 29.06-05.07 | 2,54 € | 1,96 € | 4,10 € |
SW26 22.06-28.06 | 2,47 € | 1,89 € | 4,00 € |
SW25 15.06-21.06 | 2,47 € | 1,89 € | 4,00 € |
SW24 08.06-14.06 | 2,47 € | 1,89 € | 4,00 € |
SW23 01.06-07.06 | 2,44 € | 1,89 € | 4,00 € |
SW22 25.05-31.05 | 2,44 € | 1,89 € | 4,00 € |
SW21 18.05-24.05 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW20 11.05-17.05 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW19 04.05-10.05 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW18 27.04-03.05 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW17 20.04-26.04 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW16 13.04-19.04 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW15 06.04-12.04 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW14 30.03-05.04 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW13 23.03-29.03 | 2,39 € | 1,86 € | 3,90 € |
SW12 16.03-22.03 | 2,34 € | 1,86 € | 3,80 € |
SW11 09.03-15.03 | 2,34 € | 1,86 € | 3,80 € |
SW10 02.03-08.03 | 2,34 € | 1,76 € | 3,80 € |
SW09 23.02-01.03 | 2,34 € | 1,76 € | 3,80 € |
SW08 16.02-22.02 | 2,34 € | 1,64 € | 3,80 € |
SW07 09.02-15.02 | 2,26 € | 1,59 € | 3,70 € |
SW06 02.02-08.02 | 2,14 € | 1,52 € | 3,50 € |
SW05 26.01-01.02 | 2,09 € | 1,47 € | 3,40 € |
SW04 19.01-25.01 | 2,09 € | 1,47 € | 3,30 € |
SW03 12.01-18.01 | 2,09 € | 1,47 € | 3,25 € |
SW02 05.01-11.01 | 2,09 € | 1,47 € | 3,15 € |
SW01 29.12-04.01 | 2,09 € | 1,47 € | 3,15 € |
mehr laden |
Mastschweine
AT/AT/AT
Ø 2,16 €
Zuchten
AT/AT/AT
Ø 1,48 €
Ferkel
AT/AT/AT
Ø 3,87 €
Preis 2024
Preis 2023
Marktpreise abonnieren
Bitte wählen Sie aus ob Sie per Email und/oder SMS benachrichtigt werden wollen.