Marktpreise
SW
5
ändern
Mastschweine
1,49 €
Zuchten
0,82 €
Ferkel
kein aktueller Preis
| MastschweineAT/AT/AT | ZuchtenAT/AT/AT | Ferkel- | |
|---|---|---|---|
| Ø | 1,55 € | 0,86 € | 2,40 € |
SW05 22.01-28.01 | 1,49 € | 0,82 € | kein aktueller Preis |
SW04 15.01-21.01 | 1,49 € | 0,82 € | 2,30 € |
SW03 08.01-14.01 | 1,49 € | 0,82 € | 2,30 € |
SW02 01.01-07.01 | 1,64 € | 0,92 € | 2,50 € |
SW01 25.12-31.12 | 1,64 € | 0,92 € | 2,50 € |
| MastschweineAT/AT/AT | ZuchtenAT/AT/AT | Ferkel- | |
|---|---|---|---|
| Ø | 1,93 € | 1,06 € | 3,21 € |
SW52 18.12-24.12 | 1,64 € | 0,92 € | 2,50 € |
SW51 11.12-17.12 | 1,64 € | 0,92 € | 2,50 € |
SW50 04.12-10.12 | 1,64 € | 0,92 € | 2,50 € |
SW49 27.11-03.12 | 1,64 € | 0,92 € | 2,50 € |
SW48 20.11-26.11 | 1,64 € | 0,92 € | 2,50 € |
SW47 13.11-19.11 | 1,74 € | 0,97 € | 2,65 € |
SW46 06.11-12.11 | 1,74 € | 0,97 € | 2,65 € |
SW45 30.10-05.11 | 1,74 € | 0,97 € | 2,65 € |
SW44 23.10-29.10 | 1,77 € | 0,97 € | 2,65 € |
SW43 16.10-22.10 | 1,77 € | 0,97 € | 2,65 € |
SW42 09.10-15.10 | 1,77 € | 1,04 € | 2,65 € |
SW41 02.10-08.10 | 1,92 € | 1,04 € | 2,95 € |
SW40 25.09-01.10 | 1,92 € | 1,04 € | 2,95 € |
SW39 18.09-24.09 | 1,92 € | 1,04 € | 2,95 € |
SW38 11.09-17.09 | 2,02 € | 1,07 € | 3,15 € |
SW37 04.09-10.09 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW36 28.08-03.09 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW35 21.08-27.08 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW34 14.08-20.08 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW33 07.08-13.08 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW32 31.07-06.08 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW31 24.07-30.07 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW30 17.07-23.07 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW29 10.07-16.07 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW28 03.07-09.07 | 2,02 € | 1,07 € | 3,25 € |
SW27 26.06-02.07 | 2,17 € | 1,12 € | 3,55 € |
SW26 19.06-25.06 | 2,17 € | 1,12 € | 3,65 € |
SW25 12.06-18.06 | 2,17 € | 1,17 € | 3,75 € |
SW24 05.06-11.06 | 2,17 € | 1,17 € | 3,75 € |
SW23 29.05-04.06 | 2,17 € | 1,17 € | 3,75 € |
SW22 22.05-28.05 | 2,17 € | 1,17 € | 3,75 € |
SW21 15.05-21.05 | 2,07 € | 1,14 € | 3,75 € |
SW20 08.05-14.05 | 2,07 € | 1,14 € | 3,75 € |
SW19 01.05-07.05 | 2,07 € | 1,14 € | 3,75 € |
SW18 24.04-30.04 | 2,07 € | 1,14 € | 3,75 € |
SW17 17.04-23.04 | 2,05 € | 1,11 € | 3,75 € |
SW16 10.04-16.04 | 2,05 € | 1,11 € | 3,75 € |
SW15 03.04-09.04 | 2,05 € | 1,11 € | 3,75 € |
SW14 27.03-02.04 | 1,99 € | 1,06 € | 3,65 € |
SW13 20.03-26.03 | 1,91 € | 1,06 € | 3,50 € |
SW12 13.03-19.03 | 1,91 € | 1,03 € | 3,45 € |
SW11 06.03-12.03 | 1,86 € | 1,03 € | 3,40 € |
SW10 27.02-05.03 | 1,86 € | 1,03 € | 3,30 € |
SW09 20.02-26.02 | 1,81 € | 1,03 € | 3,25 € |
SW08 13.02-19.02 | 1,81 € | 1,03 € | 3,15 € |
SW07 06.02-12.02 | 1,81 € | 1,03 € | 3,05 € |
SW06 30.01-05.02 | 1,81 € | 1,03 € | kein aktueller Preis |
SW05 23.01-29.01 | 1,81 € | 1,03 € | 2,95 € |
SW04 16.01-22.01 | 1,81 € | 1,03 € | 2,95 € |
SW03 09.01-15.01 | 1,86 € | 1,08 € | 3,05 € |
SW02 02.01-08.01 | 1,96 € | 1,20 € | 3,25 € |
SW01 26.12-01.01 | 1,96 € | 1,20 € | 3,25 € |
| mehr laden | |||
Mastschweine
AT/AT/AT
Ø 1,55 €
Zuchten
AT/AT/AT
Ø 0,86 €
Ferkel
AT/AT/AT
Ø 2,40 €
Preis 2026
Preis 2025
Marktpreise abonnieren
Bitte wählen Sie aus ob Sie per Email und/oder SMS benachrichtigt werden wollen.